Longitude est de Greenwich: 7° 35' 12"
Latitude nord de l'équateur: 48° 01' 54"
Situation géographique
Altitude
Point le plus bas : 191 m en-dessus du niveau de la mer(Spitalkirche)
Point le plus haut : 226,3 m au-dessus du niveau de la mer (Radbrunnen)
Température
Température moyenne entre 1951 et 1980 : 9,9°C
Etendue
| Breisach avec Hochstetten | 2.981 ha |
| Gündlingen | 1.115 ha |
| Niederrimsingen | 459 ha |
| Oberrimsingen | 903 ha |
| Territoire communal (total) | 5.458 ha |
Aménagement du territoire (Situation au 31.12.2004)
| Surface bâtie et non-bâtie | 435 ha |
| Surface d'entreprises | 26 ha |
| Surface de loisirs | 53 ha |
| Surface du trafic | 259 ha |
| Surface agricole | 2.855 ha |
| Surface boisée | 1.372 ha |
| Surface des eaux | 374 ha |
| Autres exploitations | 81 ha |
| Terrain total | 5.458 ha |
Densité de population
| Habitants du territoire communal par km2 | Année |
| 132 | 1980 |
| 234 | 1999 |
| 261 | 2005 |
Nombre d'habitants (Situation au 31.12.2008)
| Agglomération | Habitants | dont étrangers |
| Breisach avec Hochstetten | 9.508 | 1.006 |
| Gündlingen | 1.748 | 92 |
| Niederrimsingen | 1.354 | 70 |
| Oberrimsingen avec Grezhausen | 1.469 | 56 |
| Gesamt | 14.079 | 1.224 |
Répartition des habitants selon l'âge (Situation au 31.12.2008)
| jusqu'à 18 ans | 3.062 |
| 19 - 30 ans | 1.777 |
| 31 - 45 ans | 2.985 |
| 46 - 65 ans | 3.891 |
| 66 ans et plus | 2.364 |



Italiano
Espagnol
Deutsch
English